血圧の正常値30代・40代・50代・60代・70代年齢別新基準一覧表は腑に落ちた!
目次
『「血圧147」で薬は飲むな』を読んで
先回の記事↓
血圧の正常値を調べたら新基準とかややこしい?!人間ドック学会と日本高血圧学会基準とは?
でご紹介した東海大学医学部名誉教授の大櫛陽一氏が書いた『「血圧147」で薬は飲むな』という本。
早速読んでみました。
今までの健康の常識をくつがえすような内容が書かれていて、驚きました。
大筋で述べられていることは、日本では健康診断で健康基準を厳しくすることで、病院や製薬業界が儲かる仕組みが作られてきたんだと。
たとえば、血圧は年齢とともに高くなる傾向があるのに、血圧の基準がどの年齢も同じで、50歳でも70歳でも130mmHg/85mmHgを超えたら異常というのはおかしい。
これは私としても理屈抜きで腑に落ちた気がしました。
「血圧の薬(降圧剤)は飲み始めたら一生飲まなければいけない」なんてことをよく聞きますが、穿った見方をすれば、医療業界や製薬業界にとって、その人が亡くなるまで「お客さん」ということになりますね。
そもそも私は薬というものがあまり好きではなくて、飲み続ければ薬の力を借りなければ病気が治せない身体になってしまうという感覚でいます。
そうは言っても、私も1ヶ月に1回内科に通って薬を処方されて服用しています。
例によって待ち時間は長く、診察時間はほんの3分もないくらいです。
1年位通っていますが、良くなる気配はみられません。
そんな状態を振り返ってみると、やはり医療業界や製薬業界が儲かる仕組みなのかなぁと考えられなくもないです。
また、私の友人の友人から聞いた話しですが、ガンに効くということで、日々草を煎じてお茶にして飲んだらガンが消えたと。
そんな人が私の友人の知っているだけでも2人いるとのこと。(友人がウソをついているとは思えません)
私の友人の知っているだけの範囲で、友人の親戚と友人の知人の2人もガンが消えた、それってかなりの確率だと思うんです。
なのに、そんないいものがなぜ世の中に拡がらないのか?
みんな医療の専門家ではないわけだから、医療機関や医療業界のいうことを信じるしかないですよね。
ですから、医療機関が臨床検査でもなんでも調べて、白黒ハッキリさせればいいと思うんですがね。
なぜしないんだろう?と考えてみました。
もし、そんな日々草のような手近に採取できる特効薬のようなものが拡がってしまったら病院や製薬業界に大打撃ですね。
医療の世界も利権があるのはまちがいないでしょう。
Sponsored Link
私も健康診断で高血圧と算定されましたが、この本を読んで少し楽になった感はあります。
健康の常識的なこととハズレたことが書かれていますので、スンナリとは受け入れられませんが、東海大学医学部名誉教授の大櫛陽一氏が70万人を対象とした大規模調査をもとに男女別・年齢別の新健康基準ですから、あながちデタラメとも思えません。
大櫛陽一教授のアドバイスは簡単に書くと以下のとおりです。
- 血圧は「年齢+90」で原稿の基準値を超えても気にしなくていい
- コレステロールや中性脂肪の数値も現行の基準を超えていい。むしろ高脂血症の方が元気で長生きする
- 「HbA1c」と空腹時血糖値の2点だけは注意すべき
- 腹囲は100、BMIも30までは問題ない
- 医師から降圧剤、コレステロール低下薬をすすめられても安易に服用しない
↓読んでみてもいいかもわかりません
「血圧147」で薬は飲むな
以下に現在の人間ドック「健康基準値」と大櫛陽一教授が70万人を調査して導き出した新「健康基準一覧表」を本から抜粋して掲載しますので、参考にしてくださいね。
現在の人間ドックの「健康基準値」
体格 | BMI(kg/㎡) | 18.5~24.9 |
腹囲(cm)〔ヘソの位置〕 | ~84.9(男性)、~89.9(女性) | |
血圧 | 最高血圧(mmHg) | ~129 |
最低血圧(mmHg) | ~84 | |
脂質 | 中性脂肪(mg/㎗) | 30~149 |
HDLコレステロール(mg/㎗) | 40~119 | |
LDLコレステロール(mg/㎗) | 60~119 | |
血糖 | 空腹時血糖(mg/㎗) | ~99 |
HbA1c(%) | ~5.5 | |
肝機能 | AST〔GOT〕(U/ℓ) | ~30 |
ALT〔GPT〕(U/ℓ) | ~30 | |
νGTP(U/ℓ) | ~50 | |
貧血 | 赤血球(万/цℓ) | 400~539(男性)、350~489(女性) |
血色素(g/㎗) | 13.1~16.6(男性)、12.1~14.6(女性) | |
ヘマトクリット(%) | 38.5~48.9(男性)、35.5~43.9(女性) |
年齢別・新「健康基準値一覧表」
30代
30~34歳 | 男性 | 女性 | |||
目標範囲 | 基準範囲 | 目標範囲 | 基準範囲 | ||
体格 | BMI(kg/㎡) | 20.7~24.7 | 16.9~28.5 | 18.4~20.7 | 16.1~22.9 |
腹囲(cm) | ~ | ~ | ~ | ~ | |
血圧 | 最高血圧(mmHg) | 110~128 | 93~145 | 97~114 | 80~131 |
最低血圧(mmHg) | 65~77 | 53~89 | 59~69 | 48~80 | |
脂質 | 中性脂肪(mg/㎗) | 59~95 | 25~129 | 41~62 | 21~83 |
HDLコレステロール(mg/㎗) | 44~62 | 27~79 | 61~79 | 43~97 | |
LDLコレステロール(mg/㎗) | 95~133 | 59~170 | 80~111 | 50~141 | |
血糖 | 空腹時血糖(mg/㎗) | 88~98 | 78~108 | 83~92 | 75~101 |
HbA1c(%) | 4.9~5.4 | 4.5~5.8 | 4.9~5.3 | 4.5~5.7 | |
肝機能 | AST〔GOT〕(U/ℓ) | 17~24 | 11~30 | 15~19 | 11~23 |
ALT〔GPT〕(U/ℓ) | 15~25 | 5~34 | 10~14 | 6~18 | |
νGTP(lU/ℓ) | 18~30 | 7~41 | 12~17 | 7~21 | |
貧血 | 赤血球(万/цℓ) | 474~518 | 432~560 | 410~450 | 371~489 |
血色素(g/㎗) | 14.8~15.9 | 13.7~17.0 | 12.5~13.7 | 11.4~14.8 | |
ヘマトクリット(%) | 43.7~47.1 | 40.4~50.4 | 37.5~40.8 | 34.3~44.0 |
35~39歳 | 男性 | 女性 | |||
目標範囲 | 基準範囲 | 目標範囲 | 基準範囲 | ||
体格 | BMI(kg/㎡) | 21.2~25.0 | 17.1~28.6 | 18.6~21.2 | 16.1~23.7 |
腹囲(cm) | ~ | ~ | ~ | ~ | |
血圧 | 最高血圧(mmHg) | 109~127 | 92~144 | 96~116 | 78~134 |
最低血圧(mmHg) | 66~79 | 54~92 | 60~71 | 49~82 | |
脂質 | 中性脂肪(mg/㎗) | 62~113 | 14~162 | 41~67 | 16~91 |
HDLコレステロール(mg/㎗) | 45~60 | 31~74 | 61~81 | 42~99 | |
LDLコレステロール(mg/㎗) | 100~139 | 63~176 | 85~115 | 57~144 | |
血糖 | 空腹時血糖(mg/㎗) | 90~101 | 80~111 | 85~95 | 76~104 |
HbA1c(%) | 5.0~5.4 | 4.6~5.8 | 4.9~5.3 | 4.6~5.7 | |
肝機能 | AST〔GOT〕(U/ℓ) | 18~23 | 12~29 | 15~19 | 11~23 |
ALT〔GPT〕(U/ℓ) | 15~26 | 6~36 | 10~15 | 6~20 | |
νGTP(lU/ℓ) | 20~32 | 8~44 | 12~17 | 7~22 | |
貧血 | 赤血球(万/цℓ) | 468~512 | 426~554 | 407~448 | 368~487 |
血色素(g/㎗) | 14.7~15.8 | 13.6~17.0 | 12.6~13.7 | 11.5~14.8 | |
ヘマトクリット(%) | 43.3~46.8 | 40.0~50.1 | 37.2~40.7 | 33.9~44.0 |
40代
40~44歳 | 男性 | 女性 | |||
目標範囲 | 基準範囲 | 目標範囲 | 基準範囲 | ||
体格 | BMI(kg/㎡) | 21.6~25.2 | 18.1~28.7 | 18.8~22.1 | 15.6~25.3 |
腹囲(cm) | 79~91 | 70~100 | 71~83 | 64~95 | |
血圧 | 最高血圧(mmHg) | 109~129 | 90~148 | 98~118 | 79~138 |
最低血圧(mmHg) | 68~82 | 54~95 | 60~73 | 48~86 | |
脂質 | 中性脂肪(mg/㎗) | 65~120 | 13~172 | 44~70 | 18~96 |
HDLコレステロール(mg/㎗) | 45~62 | 28~79 | 61~82 | 42~101 | |
LDLコレステロール(mg/㎗) | 103~143 | 65~181 | 90~124 | 57~157 | |
血糖 | 空腹時血糖(mg/㎗) | 91~102 | 81~112 | 86~96 | 77~105 |
HbA1c(%) | 5.0~5.5 | 4.6~5.9 | 5.0~5.4 | 4.6~5.8 | |
肝機能 | AST〔GOT〕(U/ℓ) | 18~24 | 13~30 | 15~19 | 11~23 |
ALT〔GPT〕(U/ℓ) | 15~27 | 4~38 | 11~15 | 7~19 | |
νGTP(lU/ℓ) | 21~37 | 5~53 | 12~17 | 7~22 | |
貧血 | 赤血球(万/цℓ) | 461~507 | 417~551 | 404~445 | 364~485 |
血色素(g/㎗) | 14.6~15.8 | 13.4~17.0 | 12.5~13.7 | 11.4~14.8 | |
ヘマトクリット(%) | 43.0~46.6 | 39.6~50.0 | 36.9~40.5 | 33.5~43.9 |
45~49歳 | 男性 | 女性 | |||
目標範囲 | 基準範囲 | 目標範囲 | 基準範囲 | ||
体格 | BMI(kg/㎡) | 21.8~25.4 | 18.3~28.8 | 19.7~22.7 | 16.8~25.6 |
腹囲(cm) | 79~91 | 70~100 | 71~85 | 65~96 | |
血圧 | 最高血圧(mmHg) | 109~130 | 90~150 | 102~122 | 82~142 |
最低血圧(mmHg) | 68~84 | 53~99 | 62~76 | 49~90 | |
脂質 | 中性脂肪(mg/㎗) | 68~133 | 7~194 | 46~74 | 19~101 |
HDLコレステロール(mg/㎗) | 46~61 | 32~75 | 60~82 | 40~103 | |
LDLコレステロール(mg/㎗) | 105~145 | 67~183 | 98~135 | 62~171 | |
血糖 | 空腹時血糖(mg/㎗) | 92~103 | 81~114 | 87~97 | 78~106 |
HbA1c(%) | 5.1~5.6 | 4.7~6.0 | 5.0~5.5 | 4.6~5.9 | |
肝機能 | AST〔GOT〕(U/ℓ) | 17~23 | 12~29 | 15~19 | 11~24 |
ALT〔GPT〕(U/ℓ) | 16~25 | 7~34 | 11~16 | 7~21 | |
νGTP(lU/ℓ) | 21~38 | 5~54 | 12~18 | 7~23 | |
貧血 | 赤血球(万/цℓ) | 456~502 | 413~545 | 403~446 | 362~486 |
血色素(g/㎗) | 14.5~15.8 | 13.4~17.0 | 12.5~13.7 | 11.4~14.9 | |
ヘマトクリット(%) | 42.8~46.4 | 39.3~49.9 | 37.1~40.6 | 33.8~44.0 |
50代
50~54歳 | 男性 | 女性 | |||
目標範囲 | 基準範囲 | 目標範囲 | 基準範囲 | ||
体格 | BMI(kg/㎡) | 21.8~25.3 | 18.4~28.6 | 19.9~23.4 | 16.6~26.7 |
腹囲(cm) | 80~90 | 71~100 | 74~86 | 66~97 | |
血圧 | 最高血圧(mmHg) | 111~134 | 90~155 | 105~128 | 82~151 |
最低血圧(mmHg) | 70~86 | 55~101 | 64~79 | 49~94 | |
脂質 | 中性脂肪(mg/㎗) | 63~123 | 6~180 | 53~81 | 26~108 |
HDLコレステロール(mg/㎗) | 46~62 | 31~77 | 57~83 | 33~107 | |
LDLコレステロール(mg/㎗) | 106~146 | 67~185 | 109~148 | 72~186 | |
血糖 | 空腹時血糖(mg/㎗) | 93~104 | 82~115 | 88~99 | 78~109 |
HbA1c(%) | 5.2~5.6 | 4.7~6.1 | 5.2~5.6 | 4.8~6.0 | |
肝機能 | AST〔GOT〕(U/ℓ) | 18~24 | 13~30 | 17~22 | 12~27 |
ALT〔GPT〕(U/ℓ) | 16~24 | 7~33 | 13~18 | 7~24 | |
νGTP(lU/ℓ) | 22~40 | 5~57 | 13~19 | 8~25 | |
貧血 | 赤血球(万/цℓ) | 450~497 | 406~541 | 409~451 | 368~492 |
血色素(g/㎗) | 14.4~15.7 | 13.2~16.9 | 12.7~13.8 | 11.6~14.9 | |
ヘマトクリット(%) | 42.4~46.2 | 38.9~49.8 | 37.6~41.2 | 34.3~44.5 |
55~59歳 | 男性 | 女性 | |||
目標範囲 | 基準範囲 | 目標範囲 | 基準範囲 | ||
体格 | BMI(kg/㎡) | 21.7~25.1 | 18.5~28.3 | 20.2~23.7 | 16.9~26.9 |
腹囲(cm) | 81~91 | 71~99 | 74~87 | 66~97 | |
血圧 | 最高血圧(mmHg) | 112~137 | 86~161 | 104~132 | 78~159 |
最低血圧(mmHg) | 71~87 | 56~102 | 66~82 | 50~97 | |
脂質 | 中性脂肪(mg/㎗) | 60~121 | 1~179 | 53~97 | 12~138 |
HDLコレステロール(mg/㎗) | 45~65 | 27~84 | 57~82 | 34~105 | |
LDLコレステロール(mg/㎗) | 107~147 | 68~186 | 117~155 | 80~192 | |
血糖 | 空腹時血糖(mg/㎗) | 93~105 | 82~117 | 88~99 | 78~109 |
HbA1c(%) | 5.2~5.7 | 4.8~6.1 | 5.3~5.7 | 4.9~6.1 | |
肝機能 | AST〔GOT〕(U/ℓ) | 19~24 | 13~29 | 18~23 | 14~28 |
ALT〔GPT〕(U/ℓ) | 15~24 | 8~31 | 14~20 | 8~25 | |
νGTP(lU/ℓ) | 22~37 | 8~51 | 14~21 | 8~28 | |
貧血 | 赤血球(万/цℓ) | 446~493 | 401~538 | 410~452 | 369~493 |
血色素(g/㎗) | 14.4~15.6 | 13.2~16.8 | 12.7~13.9 | 11.7~15.0 | |
ヘマトクリット(%) | 42.3~46.1 | 38.7~49.7 | 37.9~41.4 | 34.7~44.7 |
60代
60~64歳 | 男性 | 女性 | |||
目標範囲 | 基準範囲 | 目標範囲 | 基準範囲 | ||
体格 | BMI(kg/㎡) | 21.7~25.1 | 18.6~28.2 | 20.4~24.2 | 16.9~27.7 |
腹囲(cm) | 80~90 | 72~98 | 76~88 | 67~98 | |
血圧 | 最高血圧(mmHg) | 116~140 | 92~164 | 111~136 | 88~159 |
最低血圧(mmHg) | 72~87 | 57~101 | 67~82 | 52~97 | |
脂質 | 中性脂肪(mg/㎗) | 67~116 | 20~163 | 60~98 | 24~134 |
HDLコレステロール(mg/㎗) | 45~66 | 26~85 | 57~77 | 35~98 | |
LDLコレステロール(mg/㎗) | 108~146 | 72~183 | 118~156 | 82~192 | |
血糖 | 空腹時血糖(mg/㎗) | 93~105 | 82~116 | 88~100 | 79~110 |
HbA1c(%) | 5.2~5.7 | 4.8~6.2 | 5.3~5.7 | 4.9~6.2 | |
肝機能 | AST〔GOT〕(U/ℓ) | 18~24 | 13~30 | 18~24 | 13~29 |
ALT〔GPT〕(U/ℓ) | 15~24 | 7~32 | 14~20 | 8~26 | |
νGTP(lU/ℓ) | 21~35 | 8~49 | 15~23 | 7~31 | |
貧血 | 赤血球(万/цℓ) | 441~490 | 395~536 | 407~452 | 365~494 |
血色素(g/㎗) | 14.3~15.6 | 13.0~16.8 | 12.7~13.9 | 11.6~15.0 | |
ヘマトクリット(%) | 42.0~45.9 | 38.3~49.6 | 37.9~41.4 | 34.6~44.7 |
65~69歳 | 男性 | 女性 | |||
目標範囲 | 基準範囲 | 目標範囲 | 基準範囲 | ||
体格 | BMI(kg/㎡) | 21.8~25.2 | 18.5~28.5 | 20.7~24.3 | 17.3~27.7 |
腹囲(cm) | 81~91 | 72~99 | 77~90 | 67~100 | |
血圧 | 最高血圧(mmHg) | 120~143 | 98~165 | 115~140 | 91~164 |
最低血圧(mmHg) | 72~86 | 58~100 | 68~83 | 54~97 | |
脂質 | 中性脂肪(mg/㎗) | 66~114 | 19~161 | 55~108 | 4~159 |
HDLコレステロール(mg/㎗) | 46~64 | 29~81 | 55~78 | 34~99 | |
LDLコレステロール(mg/㎗) | 107~145 | 72~180 | 117~155 | 81~191 | |
血糖 | 空腹時血糖(mg/㎗) | 93~105 | 81~116 | 90~100 | 79~111 |
HbA1c(%) | 5.3~5.7 | 4.8~6.2 | 5.3~5.7 | 4.9~6.1 | |
肝機能 | AST〔GOT〕(U/ℓ) | 19~26 | 14~31 | 19~25 | 14~30 |
ALT〔GPT〕(U/ℓ) | 15~23 | 8~30 | 14~20 | 8~25 | |
νGTP(lU/ℓ) | 21~35 | 8~48 | 15~22 | 8~29 | |
貧血 | 赤血球(万/цℓ) | 437~487 | 388~536 | 406~451 | 363~493 |
血色素(g/㎗) | 14.1~15.5 | 12.8~16.8 | 12.7~13.9 | 11.5~15.1 | |
ヘマトクリット(%) | 41.7~45.8 | 37.8~49.6 | 37.8~41.5 | 34.3~45.0 |
70代
70~74歳 | 男性 | 女性 | |||
目標範囲 | 基準範囲 | 目標範囲 | 基準範囲 | ||
体格 | BMI(kg/㎡) | 21.4~25.0 | 18.0~28.3 | 21.0~25.4 | 16.9~29.5 |
腹囲(cm) | 80~91 | 72~99 | 78~91 | 69~101 | |
血圧 | 最高血圧(mmHg) | 121~145 | 99~168 | 120~143 | 97~165 |
最低血圧(mmHg) | 71~85 | 57~99 | 68~82 | 54~96 | |
脂質 | 中性脂肪(mg/㎗) | 64~114 | 16~162 | 67~113 | 23~157 |
HDLコレステロール(mg/㎗) | 48~65 | 31~82 | 52~77 | 27~102 | |
LDLコレステロール(mg/㎗) | 106~143 | 71~178 | 114~155 | 76~194 | |
血糖 | 空腹時血糖(mg/㎗) | 93~106 | 80~118 | 90~100 | 80~111 |
HbA1c(%) | 5.3~5.8 | 4.8~6.3 | 5.3~5.8 | 4.8~6.2 | |
肝機能 | AST〔GOT〕(U/ℓ) | 19~26 | 13~32 | 18~24 | 13~29 |
ALT〔GPT〕(U/ℓ) | 13~22 | 3~32 | 13~19 | 7~25 | |
νGTP(lU/ℓ) | 20~33 | 8~45 | 15~22 | 9~28 | |
貧血 | 赤血球(万/цℓ) | 432~484 | 382~534 | 406~454 | 360~501 |
血色素(g/㎗) | 14.0~15.4 | 12.7~16.7 | 12.7~14.0 | 11.5~15.2 | |
ヘマトクリット(%) | 41.4~45.6 | 37.4~49.6 | 38.2~41.9 | 34.5~45.6 |
75~79歳 | 男性 | 女性 | |||
目標範囲 | 基準範囲 | 目標範囲 | 基準範囲 | ||
体格 | BMI(kg/㎡) | 21.1~25.1 | 17.3~28.9 | 21.2~25.6 | 17.1~29.7 |
腹囲(cm) | 78~90 | 69~98 | 77~91 | 66~100 | |
血圧 | 最高血圧(mmHg) | 123~146 | 102~167 | 122~145 | 100~166 |
最低血圧(mmHg) | 68~82 | 55~95 | 68~82 | 55~95 | |
脂質 | 中性脂肪(mg/㎗) | 65~101 | 30~135 | 66~118 | 15~169 |
HDLコレステロール(mg/㎗) | 47~70 | 25~91 | 54~78 | 31~101 | |
LDLコレステロール(mg/㎗) | 106~141 | 73~174 | 113~155 | 74~194 | |
血糖 | 空腹時血糖(mg/㎗) | 92~103 | 81~114 | 91~100 | 81~110 |
HbA1c(%) | 5.2~5.8 | 4.7~6.3 | 5.3~5.7 | 4.9~6.1 | |
肝機能 | AST〔GOT〕(U/ℓ) | 19~25 | 13~30 | 18~24 | 13~29 |
ALT〔GPT〕(U/ℓ) | 13~19 | 8~25 | 12~17 | 7~22 | |
νGTP(lU/ℓ) | 19~29 | 10~39 | 15~17 | 9~27 | |
貧血 | 赤血球(万/цℓ) | 428~481 | 378~532 | 402~449 | 356~494 |
血色素(g/㎗) | 13.7~15.4 | 12.2~16.9 | 12.5~13.9 | 11.3~15.1 | |
ヘマトクリット(%) | 40.9~45.4 | 36.5~49.8 | 37.8~41.9 | 33.9~45.8 |
Sponsored Link
関連記事
-
老眼鏡で視力回復トレーニング? 老眼改善にスプーン?
老眼は50代アラフィフともなると、ほとんどの人がなっているのではないでしょうか? 週刊ポストを
-
荒木飛呂彦54歳が若い!年齢判定サイトで27歳!なぜ老けない?
荒木飛呂彦54歳がが若い!年齢判定サイトで27歳 荒木飛呂彦という54歳の漫画家をご存じですか?
-
体脂肪率の平均値は?男性・女性・年齢別一覧表を作ってみた
体脂肪率の平均値は? 最近、昼ごはんにコンビニのサラダを食べるようにして、ダイエットに挑戦していま
-
カロリー制限で寿命延長!長寿の鍵サーチュイン遺伝子を活性化して健康寿命もアップしよう!
あなたは長生きしたいですか? どうせ長生きするなら健康でいたいですよね。 今朝、羽鳥慎一
-
オーバートレーニング症候群とは?原因・症状・治療法
オーバートレーニング症候群とは?なでしこリーグの浦和のMF藤田のぞみ選手が現役を引退すると1月16日
-
肩甲骨はがしの方法と効果、セルフでするやり方【動画】
肩甲骨はがしって耳にされたことはありますか? 50代アラフィフの健康にとても良い効果があるよう
-
ウォーターローディングとは減量や美肌にも効果的でアンチエイジングに役立つ方法
ウォーターローディングとはのどが渇いたと感じる前からこまめに一定量の水を飲み、常にに体内の水分バラン
-
インフルエンザにマスクは効果なし?!厚生労働省担当者が言っていることとは?
インフルエンザにマスクは効果なし?! インフルエンザが流行しているようですね。 国立感染症研
-
血圧の正常値を調べたら新基準とかややこしい?!人間ドック学会と日本高血圧学会基準とは?
血圧の正常値はどれくらい? 健康診断で血圧が高めだと言われました。 50代ともなればそんな話
-
大人喘息とは?原因や熱はないのに咳が止まらないなど症状チェックと対処法
アラフィフともなると、さすがに体のどこかに衰えを感じている人も少なくないでしょう。 加齢ととも