糖質制限ダイエット方法で食べていいもの・いけないものとは?
公開日:
:
最終更新日:2018/09/17
ダイエット
目次
先日、糖質制限ダイエットの第一人者として知られるノンフィクション作家の桐山秀樹さんが急死して、死因であった心不全と糖質制限の因果関係について波紋を呼んでいます。
しかし、人間の体のことですし、長年の生活習慣の蓄積や、加齢など様々な要因があると思いますから、実際のところは何が原因なのかはハッキリとはわからないのではないでしょうか?
しかし、糖質制限ダイエットで痩せるということは検証されていますからどうやらまちがいなさそうです。
興味がありましたので、糖質制限ダイエットについてもう少し調べてみました。
糖質制限ダイエットとは?
食事などで糖質を摂取することによって、血糖値が上がると血糖値を下げようとインスリン(インシュリン)というホルモンが分泌されます。
そして、インスリンによって筋肉や肝臓などへ糖質が送り込まれ、余った糖質は脂肪として溜まっていきます。
体脂肪が増えるとインスリンの効果が弱くなります。
ちなみに、糖尿病はこのインスリン分泌量が少なくなるなど作用する力が不足して、血糖値が高くなって起こる病気です。
桐山秀樹さんは糖尿病を機に「高雄病院」江部康二 理事長の著書「主食を抜けば糖尿病は良くなる!糖質制限食のすすめ」と出会い、糖質制限食を始めて3週間で20kg体重を減らすことに成功し、糖尿病の数値も改善したということです。
糖質制限ダイエットとは、糖質摂取を抑制して、脂質を燃やして体内脂肪を減らそうというダイエットです。
糖質はご飯や麺類などの炭水化物に多く含まれていますから、炭水化物(抜き)ダイエットとも呼ばれています。
では糖質を制限するとはどんな基準があるのでしょうか?
Sponsored Link
糖質制限ダイエットの基準とは?
糖質制限する基準は下記のとおり。
- 1日に摂取する糖質量を60g前後に制限する
- 摂取カロリーは減らさなくても大丈夫
- 葉物野菜、青魚、赤身肉を積極的に摂取する
- 良質な油を摂取する
良質な油とは不飽和脂肪酸のことで、オリーブ油や、サフラワー油、なたね油、亜麻仁油、エゴマ油、しそ油などに多く含まれます(αリノレン酸、リノール酸、オレイン酸など)。
青魚などにも不飽和脂肪酸(DHA、EPAなど)が多く含まれます。
糖質制限ダイエットは、1日に摂取する糖質量を60g前後に制限するというのが肝のようですが、どんな食品にどれくらいの糖質があるのか?
調べてみました。
下記の一覧表を参考にしてください。(江部康二 理事長の著書「主食を抜けば糖尿病は良くなる!糖質制限食のすすめ」の巻末にも載っているそうです。)
しかし、白ごはん茶碗1杯(150g)で糖質は55.2g含まれているようです。
白ごはん茶碗1杯食べたら1日に摂取する糖質量の60gがほぼ終わりです。
これは辛いですね。
ですから、ある程度憶えておく程度でいいのではないかと思います。
私は、性格的に厳密に毎回測って食事をするのは無理だと思いますし(笑)
糖質制限ダイエットの効果はいつから?
糖質制限ダイエットの効果はいつから出始めるのでしょうか?
調べたところ糖質制限をスタートして3日~1週間で体重が減りはじめるそうです。
炭水化物を1週間くらい我慢して、痩せたらその後は徐々に戻してもいいのではないでしょうか?
私が実践している糖質制限ダイエットは、毎日の昼食が外食なので、喫茶店などでランチを食べるときに「ご飯少なめでお願い」くらいです(笑)
私は血糖値が高かったので、糖質制限ダイエットを知る前から食事には気をつけていますから、どのくらい効果があったかはわかりません。
食事に気をつけるようになってからは以前よりたくさん食べなくても満足できるようになりました。
生活習慣になっていますので、リバウンドもしていません。
他の記事でも書いていますが、運動やサプリメントなど、どんなダイエット方法をと入れても続かなければリバウンドしてしまうのはあきらかです。
何事もやり過ぎは続きませんし、体に良くはないと思います。
無理せずバランスよくを心がけましょう。
それではここから下に食材に含まれる糖質の一覧表を掲載いたします。
糖質制限ダイエットで食べていいもの・いけないものと言うよりは、糖質が多いもの・少ないものと考えるほうがいいと思います。
一覧表で見ると
ご飯とかずっと食べないのは辛いですから。
ご参考にどうどうぞ^^
(私はお酒も好きなので、お酒の糖質量も調べてみました。記事の一番下に載っていますから参考にしてください。)
ダイエットの関連記事↓
カロリー制限で寿命延長!長寿の鍵サーチュイン遺伝子を活性化して健康寿命もアップしよう!
糖質制限ダイエット方法で食べていい(糖質量が低い)もの
| 食材 | 単位 | 糖質量 | |
| 肉類 | 牛バラ肉(脂身つき) | 100g | 0.1g |
| 牛肩ロース肉 | 100g | 0.2g | |
| 牛サーロイン肉 | 100g | 0.3g | |
| 牛もも肉 | 100g | 0.6g | |
| 牛ヒレ肉 | 100g | 0.5g | |
| 牛ランプ肉 | 100g | 0.5g | |
| 牛レバー | 100g | 1.9g | |
| ビーフジャーキー | 10g(つまみ1食分) | 0.6g | |
| 豚肉(肩ロース、ロース、バラ、モモ、ヒレ) | 100g | 0.1g | |
| 豚レバー | 100g | 1.3g | |
| フランクフルトソーセージ | 100g(大1本) | 6.2g | |
| 鶏肉(もも、むね、ささみ) | 100g | 0.1g | |
| 鶏肉(心臓、砂肝など) | 100g | 0.1g | |
| 鶏レバー | 100g | 0.3g | |
| 卵 | 鶏卵 | 50g(1個) | 0.2g |
| うずら卵 | 10g(1個) | 0.0g | |
| 魚介類 | まぐろ | 60g(刺し身5切れ) | 0.1g |
| 鯛 | 100g(切り身1切れ) | 0.1g | |
| えび | 30g(1尾) | 0.1g/ | |
| かに | 80g | 0.2g | |
| いか | 135g | 0.3g | |
| 茹でたこ | 100g | 0.1g | |
| あさり | 60g | 0.2g | |
| しじみ | 30g(みそ汁1食分) | 1.3g | |
| ツナ | 50g(サラダ1食分) | 0.1g | |
| 牡蠣 | 60g(1個分) | 2.8g | |
| あわび | 130g | 5.4g | |
| アジの開き | 65g(1枚) | 0.1g | |
| 塩鮭 | 100g(1切れ) | 0.1g | |
| ししゃも | 50g(2尾) | 0.1g | |
| うなぎの蒲焼き | 60g(2切れ) | 1.9g | |
| うなぎの白焼き | 60g(2切れ) | 0.1g | |
| 魚介類加工食品 | かまぼこ | 20g(1cm) | 1.9g |
| 焼きちくわ | 20g(1/4本) | 2.7g | |
| はんぺん | 25g(1/4枚) | 2.9g | |
| さつまあげ | 40g(1/2個) | 5.6g | |
| 魚肉ソーセージ | 80g(1本) | 10g | |
| 明太子(めんたいこ) | 10g(2切れ) | 0.3g | |
| 海藻類 | 焼き海苔 | 3g(1枚) | 0.2g |
| 味付け海苔 | 3g(1枚) | 0.5g | |
| ひじき | 10g(煮物1食分) | 1.3g | |
| わかめ(生) | 3g(酢の物1食分) | 0.4g | |
| 刻み昆布 | 3g(煮物1食分) | 0.2g | |
| とろろ昆布 | 2g(1食分) | 0.2g | |
| ところてん | 50g(1食分) | 0.0g | |
| めかぶ | 50g(1食分) | 0.0g | |
| もずく | 50g(1食分) | 0.0g | |
| 野菜類 | キャベツ | 50g(中葉1枚) | 1.7g |
| 白菜 | 100g(中葉1枚) | 1.9g | |
| レタス | 20g(付け合せ1食分) | 0.3g | |
| ほうれん草 | 80g(お浸し1食分) | 0.2g | |
| 小松菜 | 80g(お浸し1食分) | 0.4g | |
| 春菊 | 15g(1本) | 0.1g | |
| チンゲン菜 | 100g(大1株) | 0.8g | |
| 菜の花 | 50g(和え物1食分) | 0.8g | |
| ブロッコリー | 50g(1/4房) | 0.4g | |
| セロリ | 50g(1/2本) | 0.9g | |
| 大根の葉っぱ | 30g | 0.4g | |
| かぶ(葉) | 80g(3株分) | 0.8g | |
| にんじん | 30g(煮物1食分) | 1.9g | |
| ごぼう | 60g(1/3本) | 5.8g | |
| 大根 | 100g(煮物1食分) | 2.7g | |
| かぶ(根) | 50g(小1個分) | 1.6g | |
| ゴーヤ(苦瓜) | 60g(1/2本) | 0.8g | |
| ズッキーニ | 100g(1/2本) | 1.5g | |
| しろうり | 110g(1./2本) | 2.3g | |
| きゅうり | 50g(1/2本) | 1g | |
| 西洋かぼちゃ | 50g(5cm角1個) | 8.6g | |
| さやいんげん | 50g(お浸し1食分) | 1.4g | |
| きぬさや | 20g(付け合せ1食分) | 0.9g | |
| スナップエンドウ | 50g(付け合せ1食分) | 3.7g | |
| グリンピース | 5g | 0.4g | |
| えだまめ | 50g(1食分) | 1.9g | |
| そらまめ | 20g(1房) | 2.6g | |
| たまねぎ | 100g | 7.2g | |
| トマト | 150g(中1個) | 5.6g | |
| ミニトマト | 10g(1個) | 0.6g | |
| トマト水煮缶 /100g | 100g | 3.1g | |
| グリーンアスパラガス | 30g(太1本) | 0.6g | |
| オクラ | 20g(2本) | 0.3g | |
| カリフラワー | 80g(サラダ1食分) | 1.8g | |
| ししとうがらし | 4g(1本) | 0.1g | |
| ピーマン | 25g(1個) | 0.7g | |
| パプリカ(赤) | 70g(1/2個) | 3.9g | |
| パプリカ(黄) | 70g(1/2個) | 3.7g | |
| もやし | 40g(付け合せ1食分) | 0.5g | |
| なす | 80g(1本) | 2.3g | |
| にら | 100g(1束) | 1.3g | |
| とうもろこし | 90g(1/2本) | 12.4g | |
| 白ねぎ | 50g(煮物1食分) | 2.5g | |
| しょうが | 20g(1かけら) | 0.9g | |
| あさつき | 5g(薬味1人分) | 0.1g | |
| しそ(大葉) | 1g(1枚) | 0.0g | |
| にんにく | 7g(1掛け) | 1.4g | |
| みょうが | 5g(1本) | 0.1g | |
| にんにくの芽 | 50g | 3.4g | |
| れんこん | 30g(煮物1食分) | 4.1g | |
| モロヘイヤ | 60g(お浸し1食分) | 0.2g | |
| うど | 20g(お吸い物1食分) | 0.6g | |
| かいわれ大根 | 5g(1食分) | 0.1g | |
| 大豆もやし | 40g(付け合せ1食分) | 0.1g | |
| ふき | 40g(1本) | 0.7g | |
| わらび | 50g(煮物1食分) | 0.2g | |
| ゆでたけのこ | 50g(煮物1食分) | 1.1g | |
| 切干大根 | 10g(煮物1食分) | 4.7g | |
| ホワイトアスパラガス(水煮缶詰) | 15g(1本) | 0.4g | |
| かんぴょう(乾) | 3g | 1.1g | |
| くわい | 20g(1個) | 4.8g | |
| せり | 15g(1株) | 0.1g | |
| ゆでぜんまい | 50g(1食分) | 0.3g | |
| おかひじき | 60g | 0.5g | |
| しめじ | 100g(1パック) | 1g | |
| しいたけ | 14g(1枚) | 0.2g | |
| エリンギ | 20g(1本) | 0.6g | |
| えのき | 20g(汁物1食分) | 0.7g | |
| マッシュルーム | 30g(1食分) | 0.1g | |
| なめこ | 20g(1食分) | 0.2g | |
| 干ししいたけ | 3g(1枚) | 0.7g | |
| 果物類 | いちご | 70g(5粒) | 5.3g |
| りんご | 100g(1/2個) | 13.1g | |
| グレープフルーツ | 160g(1/2個) | 14.4g | |
| バナナ | 100g(1本) | 21.4g | |
| オレンジ | 65g(1/2個) | 7.0g | |
| レモン | 60g(1/2個) | 4.6g | |
| ぶどう | 45g(1/2房) | 6.8g | |
| メロン | 100g(1/4個) | 9.8g | |
| パイナップル | 180g(1/6個) | 21.4g | |
| キウイフルーツ | 120g(1個) | 13.2g | |
| すいか | 180g(1/16個) | 16.6g | |
| もも | 170g(1個) | 15.1g | |
| さくらんぼ | 60g(10粒) | 8.4g | |
| 梨 | 120g(1/2個) | 12.5g/ | |
| 柿 | 100g(1/2個) | 14.3g | |
| なつみかん | 190g(1個) | 21.4g | |
| 洋梨 | 120g(1/2個) | 15.0g | |
| びわ | 30g(1個) | 2.7g | |
| パパイア | 115g(1/2個) | 8.4g | |
| レモン果汁 | 5g(小さじ1) | 0.4g | |
| ライム果汁 | 5g(小さじ1) | 0.5g | |
| ゆず果汁 | 5g(小さじ1) | 0.3g | |
| すだち果汁 | 5g(小さじ1) | 0.3g | |
| かぼす果汁 | 5g(小さじ1) | 0.4g | |
出典:http://xn--u8jxb9ib9614bvp3chsxa8yppif.net/toushituryou.html
糖質制限ダイエット方法で食べていけない(糖質量が高い)もの
| 食材 | 単位 | 糖質量 | |
| ご飯、もち、その他穀類 | 精米白ごはん | 150g(茶碗1杯) | 55.2g |
| 玄米ごはん | 150g(茶碗1杯) | 51.3g | |
| もち | 50g(切り餅1個) | 24.8g | |
| 赤飯 | 50g(茶碗1杯) | 9.5g | |
| ビーフン | 70g(1人分) | 55.3g | |
| パン | 食パン | 60g(6枚切り1枚) | 26.8g |
| フランスパン | 30g(1切れ) | 16.4g | |
| ライ麦パン | 30g(厚さ1cm1切れ) | 14.1g | |
| ロールパン | 50g(1個) | 21.0g | |
| クロワッサン | 30g(1個) | 12.0g | |
| ナン | 80g(1枚) | 36.5g | |
| 麺類 | うどん(茹で) | 250g(1玉) | 52.0g |
| そうめん | 50g(1束) | 35.1g | |
| 中華めん(生) | 130g(1玉) | 69.7g | |
| 中華めん(蒸し) | 170g(1玉) | 62.7g | |
| そば(茹で) | 170g(1玉) | 40.8g | |
| マカロニ(乾) | 10g(サラダ1食分) | 7.0g | |
| スパゲッティ(乾) | 80g(1人分) | 55.6g | |
| 芋類 | こんにゃく | 50g(おでん1食分) | 0.1g |
| さつまいも | 60g(1/3個) | 17.5g | |
| 里芋 | 50g(中サイズ2/3個分) | 5.4g | |
| じゃがいも | 60g(1/2個) | 9.8g | |
| 長芋 | 50g | 6.5g | |
| 大和芋 | 50g | 12.3g | |
| 片栗粉 | 3g(小さじ1) | 2.4g | |
| 緑豆はるさめ | 10g(和え物1食分) | 8.3g | |
出典:http://xn--u8jxb9ib9614bvp3chsxa8yppif.net/toushituryou.html
お酒の糖質量はどれくらい?
| 酒名 | 単位 | 糖質量 |
| 日本酒(清酒) | 180g(1合) | 8.1g |
| ビール | 353g(350ml) | 10.9g |
| 発泡酒 | 353g(350ml) | 12.7g |
| ワイン(赤) | 100g(グラス1杯) | 1.5g |
| ワイン(白) | 100g(グラス1杯) | 2.0g |
| ワイン(ロゼ) | 100g(グラス1杯) | 4.0g |
| 焼酎(甲類/乙類) | 180g(1合) | 0g |
| ウイスキー | 30g(1杯) | 0g |
| ブランデー | 30g(1杯) | 0g |
| ジン | 30g(1杯) | 0g |
| ラム | 30g(1杯) | 0g |
| ウォッカ | 30g(1杯) | 0g |
| 梅酒 | 30g(1杯) | 6.2g |
| 紹興酒 | 50g(1杯) | 2.6g |
※ワインの糖質量は多いですが、主に有機酸やグリセリンの為、醸造酒の中では比較的血糖値が上がりにくい部類に入るそうです。
出典:http://xn--u8jxb9ib9614bvp3chsxa8yppif.net/toushituryou.html
Sponsored Link
関連記事
-
-
ダイエットの停滞期はいつからいつまで?何回もあるの?
最近は昼食をコンビニのサラダにしてダイエットに挑戦しています。 ジムにも週2回通って筋トレもし
-
-
50代アラフィフのダイエット方法④基礎代謝と新陳代謝
50代アラフィフのダイエット方法④ 先回の記事↓ 50代アラフィフのダイエット方法③基礎代謝
-
-
すんき漬けとは長野県でアンチエイジングに効果絶大!サタデープラスで紹介
長野県民の肌年齢と血管年齢 今朝、毎日放送(MBS)制作・TBS系の「サタデープラス」というテレビ
-
-
腸内フローラ改善に効果的な食べ物でダイエットしよう!腸活レシピもご紹介!
50代アラフィフになると加齢によって基礎代謝も減って痩せにくい体になってきます。 しんどい運動
-
-
スロージョギングのやり方とダイエット・アンチエイジング(若返り)効果
先日10月20日、皇后さまが81歳の誕生日を迎えられて、天皇皇后両陛下が日課としている早朝の散策の映
-
-
肝臓カイロダイエットとは?温めるだけで基礎代謝を上げる効果が!?
50代アラフィフにもなると、若い頃と比べて基礎代謝が下っています。 ですから、食生活など若い頃
-
-
50代アラフィフのダイエット方法③基礎代謝とは何か
50代アラフィフのダイエット方法③ 先回の記事↓ 50代アラフィフのダイエット方法②成功の秘
-
-
コンビニダイエットでミニストップのサラダも食べてみた!
コンビニダイエットの効果! コンビニダイエット続いてます。 私の食生活は、朝と夕はカミさんが
-
-
メッツ(METs) 運動強度計算から消費カロリーと体脂肪を計算してみよう
50代アラフィフダイエットの参考に 前回の記事でご紹介した日常生活や運動の目安、メッツは(METs
-
-
コンビニダイエットでローソンのサラダも食べてみた!
引き続きコンビニダイエットがんばってます。 今日も昼食を何にしようか迷いました。 今日行




























